香港保险监管局自实行新的GN16以来,各家香港保险公司每年都会公布上一年的产品分红实现率,今天我们总结了各家香港保险公司更新分红实现率的时间表,供大家参考。
保险公司名称 | 更新时间 |
中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 每年9月 |
中国太平人寿保险(香港)有限公司 | 每年4月 |
中银集团人寿保险有限公司 | 每年8月 |
保诚保险有限公司 | 每年4月 |
友邦保险(国际)有限公司 | 每年7月 |
安盛保险(百慕达)有限公司 | 每年6月 |
安盛金融有限公司 | 每年6月 |
安达人寿保险有限公司 | 每年3月 |
宏利人寿保险(国际)有限公司 | 每年7月 |
富卫人寿保险(百慕达)有限公司 | 每年4月 |
富卫人寿保险(香港)有限公司 | 每年4月 |
富卫人寿(香港)有限公司 | 每年4月 |
富通保险有限公司 | 每年5月 |
富邦人寿保险(香港)有限公司 | 每年1月 |
微蓝保险有限公司 | 每年8月 |
忠意人寿(香港)有限公司 | 每年1月 |
忠意保险有限公司(香港分行) | 每年1月 |
恒生保险有限公司 | 每年2月 |
东亚人寿保险有限公司 | 每年3月 |
泰禾人寿保险有限公司 | 每年8月 |
汇丰人寿保险(国际)有限公司 | 每年2月 |
立桥人寿保险有限公司 | 每年1月 |
万通保险国际有限公司 | 每年4月 |
香港人寿保险有限公司 | 每年5月 |
香港永明金融有限公司 | 每年5月 |
注意:保监局不会对任何因与保险公司分红实现率的网站列表中所显示之披露分红实现率的网站及更新次数和时间而引起或与之有关的错误、遗漏或不准确而导致的损失负责。