香港分红型储蓄险产品预期收益率高,支持多元世界主流货币转换,且保单可拆分、可无限更换被保人、可简易信托,实现财富精准传承,半年来销售火爆。
如何在这些产品中找到适合自己的,挑选香港储蓄险主要看2点:产品收益率,保险公司品牌。
今天我们来详细看一下香港5大保险公司的主流产品。分别是:友邦盈御多元货币计划2,保诚隽富多元货币计划,宏利环球货币保障计划,安盛挚汇储蓄计划,富卫盈聚环球寿险计划。
1.预期收益对比
香港8大保险公司储蓄险收益对比(0岁孩子,一年交10万美金,交5年交预期收益) | |||||
保险公司 | 友邦 | 保诚 | 宏利 | 安盛 | 富卫 |
产品 | 盈御多元货币2 | 隽富 | 环球货币 | 挚汇 | 盈聚环球 |
保证收益对比 | |||||
第10年 | 31.5万 | 37.6万 | 31.5万 | 12万 | 27.3万 |
第20年 | 50.7万 | 51.4万 | 50.5万 | 50.5万 | 51.64万 |
第30年 | 51.79万 | 54.8万 | 55.1万 | 50.9万 | 57.6万 |
第40年 | 54.6万 | 58万 | 58.6万 | 52.6万 | 60.6万 |
第50年 | 56.1万 | 61.4万 | 62.3万 | 55.2万 | 64.4万 |
第60年 | 57.7万 | 64.9万 | 66万 | 56.4万 | 67.9万 |
第70年 | 59.8万 | 68.8万 | 70.2万 | 57.7万 | 71.6万 |
第80年 | 62.3万 | 73.1万 | 74.5万 | 58.9万 | 75.5万 |
第90年 | 65万 | 77.8万 | 79万 | 60.1万 | 79.6万 |
第100年 | 68.4万 | 83万 | 84万 | 61.4万 | 83.9万 |
预期总收益对比 | |||||
保险公司 | 友邦 | 保诚 | 宏利 | 安盛 | 富卫 |
产品 | 盈御多元货币2 | 隽富 | 环球货币 | 挚汇 | 盈聚环球 |
第10年 | 58.3万 | 58万 | 58.9万 | 56.9万 | 58.7万 |
第20年 | 126万 | 115万 | 129万 | 118万 | 123万 |
第30年 | 243万 | 235万 | 246万 | 242.6万 | 241.8万 |
第40年 | 474万 | 466.8万 | 487万 | 466.7万 | 476万 |
第50年 | 985万 | 967万 | 1008万 | 949万 | 933万 |
第60年 | 2067万 | 2034万 | 2104万 | ) 1956万 | 1936万 |
第70年 | 4394万 | 4310万 | V 4429万 | 4070万 | 4051万 |
第80年 | 9348万 | 9158万 | 9351万 | 8526万 | 8625万 |
第90年 | 1亿9876万 | 1亿9473万 | 每 1亿9782万 | 1亿7967万 | 1亿8497万 |
第100年 | 4亿0965万 | 3亿9744万 | 4亿1116万 | 3亿8070万 | 3亿6546万 |
保证回本 | 18年 | 19年 | 19年 | 25年 | 18年 |
预期回本 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 7年 |
香港储蓄险的收益分为保证的和非保证的预期分红,保证收益部分通常在0.5-1.3%之间,其中大部分是分红部分,预期IRR可高达6-7%,总体益当然是越高越好。我们就分别来看看这5大香港保险公司的保证分红收益和预期收益。
2.预期收益率对比
香港8大保险公司储蓄险收益对比(0岁孩子,5年交收益率) | |||||
保险公司 | 友邦 | 保诚 | 宏利 | 安盛 | 富卫 |
产品 | 盈御多元货币2 | 隽富 | 环球货币 | 挚汇 | 盈聚环球 |
保证收益对比 | |||||
第10年 | -5.63% | -3.52% | -5.63% | -16.63% | -7.32% |
第20年 | 0.09% | 0.15% | 0.06% | -2.50% | 0.18% |
第30年 | 0.13% | 0.33% | 0.35% | 0.07% | 0.51% |
第40年 | 0.23% | 0.39% | 0.42% | 0.14% | 0.53% |
第50年 | 0.24% | 0.43% | 0.46% | 0.21% | 0.53% |
第60年 | 0.25% | 0.45% | 0.48%- | 0.21%, | 0.53% |
第70年 | 0.26% | 0.47% | 0:50% | 0.21%~ | 0.53% |
第80年 | 0.28% | 0.49% | 0.51% | 0.21% | 0.53% |
第90年 | 0.30% | 0.50%, | 0.52% | 0.21% | 0.53% |
第100年 | 0.32% | 0.52% | 9.53% | 563B | 0.53% |
$ 预期总收益对比 | |||||
保险公司 | 友邦 | 保诚 | 宏利 | 安盛 | 富卫 |
产品 | 盈御多元货币2 | 隽富 | 环球货币 | 挚汇二 | 盈聚环球 |
第10年 | 1.94% | 1.96% | 2.07% | 1.63% | 2.04% |
第20年 | 5.26% | 5.35% | 5.39% | 4.88% | 5.15% |
第30年 | 5.81% | 5.91% | 5.85% | 5.79% | 5.78% |
第40年 | 6.09% | 6.04% | 6.16% | 6.05% | 6.10% |
第50年 | 6.40% | 6.47% | 6.45% | 6.32% | 6.28% |
第60年 | 6.62% | 6.69% | 6.65% | 6.52% | 6.50% |
第70年 | 6.80% | 6.85% | 6.81% | 6.68% | 6.67% |
第80年 | 6.93% | 6.98% | 6.93% | 6.80% | 6.82% |
第90年 | 7.03% | 7.01% | 7.03% | 6.91% | 6.95% |
第100年 | 7.08% | 7.07% | 7.08% | 7.00% | 6.96% |
保证回本 | 18年 | 19年 | 19年 | 25年 | 18年 |
预期回本 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
总体来说,5年缴费期大部分都是7年或者8年回本,下面来详细看看各家保险公司的保证收益和预期收益的对比
第10年
保证收益:保诚隽富>友邦盈御>宏利环球货币>富卫盈聚环球>安盛挚汇
预期收益:宏利环球货币>富卫盈聚环球>保诚隽富>友邦盈御>安盛挚汇
第20年
保证收益:富卫盈聚环球>保诚隽富>友邦盈御>宏利环球货币>安盛挚汇
预期收益:宏利环球货币>保诚隽富>友邦盈御>富卫盈聚环球>安盛挚汇
第30年
保证收益:富卫盈聚环球>宏利环球货币>保诚隽富>友邦盈御>安盛挚汇
预期收益:保诚隽富>宏利环球货币>友邦盈御>安盛挚汇>富卫盈聚环球
第60年
保证收益:富卫盈聚环球>宏利环球货币>保诚隽富>安盛挚汇>友邦盈御
预期收益:保诚隽富>宏利环球货币>友邦盈御>安盛挚汇>富卫盈聚环球
第80年
保证收益:富卫盈聚环球>宏利环球货币>保诚隽富>友邦盈御>安盛挚汇
预期收益:保诚隽富>宏利环球货币>友邦盈御>富卫盈聚环球>安盛挚汇
3.产品功能对比
香港5大保险公司产品功能对比 | |||||
公司 | 宏利 | 安盛 | 友邦 | 保诚 | 富卫 |
产品 | 环球货币 | 挚汇 | 盈御多元 | 隽富 | 盈聚环球 |
更改受保人 | 无限次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
保费豁免 | 无 | 无 acO | 无 2071 | 投保人意外可豁免 | 被保人的配偶或者孩子 首5个保单年度意外身故 豁免 |
保单拆分 | 5年起可拆分 | 受益人比例拆分 | ) 》 3年起1拆2 | 5年起可拆分 | 5年起可拆分 |
货币转换 | 3年起 | 3年起 | 3年起 | 3年起 | 3年起 |
后补受保人 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
保单货币 | 7种 美元、英镑、加元 港币、澳元、人 民币、新加坡元 | 9种 美元、英镑、加元、 港币、澳元、澳门元 人民币、新加坡元,欧 元 | 7种 美元、英镑、加元 港市、澳元、澳门 元,人民币 | 6种 美元、英镑、加元、 港币、澳元、人民市 | 8种 美元、英镑、n 港币、澳元、 人民币,新加坡元~ |
保单货币选择上,友邦盈御多元2和安盛挚汇支持的币种最多。
4.保险公司历史
香港5大保险公司历史对比 | |||||
保险公司 | 安盛 | 友邦 | 保诚 | 宏利 | 富卫 |
成立时间 | 1817年,206年 | 1919年,104年 | 1848年,175年 | 1887年,136年 | 2012年,11年 |
成立地点 | 法国 | 上海 | 英国 | 加拿大 | 香港 |
香港业务开始 时间 | 1986年,37年 | 1919年,104年 | 1964年,59年 | 1897年,126年、 | 2012年,11年 |
资产管理规模 | 12070亿美元 | 3300亿美元 | 7968亿美元 / | 10500亿美金 625687 | 626亿美金 |
上市地点 | 法国 | 香港 | 纽约、伦敦、香港 新加坡 | 纽约,多伦多,菲 律宾 | 香港 |
财富500排名 | 2022年第48位 | 2021年第213位 | 2021年第185位 | 2022年第277位 | 无排名 |
其他 | 全球最大寿险公 司 | 亚太最大寿险公 司 | 香港老牌外资保险 公司 | 北美最大寿险公司 | |
标普信用评级 | AA- | AA- | A | AA- | |
惠普评级 | AA- | AA | A- | AA一 | |
穆迪评级 | AA3 | AA2 | A2 | A1 |
友邦,保诚、宏利、安盛,都是历史悠久的保险保司,都有100年以上的历史了,其中全球经营年限最长的是安盛,在港经营年限最长的是宏利。
资产规模最大的是宏利。
富卫前身是荷兰ING国际集团,2013年被李泽楷收购,更名为富卫。在港经营已经有11年。
总结
我们选择香港保险公司产品,需要从多个角度去考虑,例如保险公司历史、对客户的服务质量、保险代理人或者经纪人是否专业、保险公司产品收益率、保险公司投资策略等,不能用单一的保险产品来考量。