每日香港银行同业拆借利率(hibor)
发布: •更新: 2026-10-23•
浏览: 16,172次
发布每日香港银行同业拆借利率(HIBOR)最新动态。涵盖隔夜、周、月等各期限利率、历史走势图表及专业金融解读,为您提供精准的港元资金成本参考与投资决策依据。
实时掌握最新香港银行同业拆借利率(HIBOR)每日走势!提供隔夜、1个月、3个月及12个月等全期限 HIBOR 历史数据查询、权威走势图表与深度分析,助您精准捕捉港币资金面动态与楼花按揭利率(H按)趋势。
每日香港银行同业拆借利率(hibor)
2026年8月18日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 2.31286 |
| 1 星期 | 2.28935 |
| 2 星期 | 2.44643 |
| 1 个月 | 2.57655 |
| 2 个月 | 2.80708 |
| 3 个月 | 2.88792 |
| 6 个月 | 3.18744 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月19日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 2.52321 |
| 1 星期 | 2.51780 |
| 2 星期 | 2.54482 |
| 1 个月 | 2.62655 |
| 2 个月 | 2.83649 |
| 3 个月 | 2.93649 |
| 6 个月 | 3.20000 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月20日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 2.89190 |
| 1 星期 | 2.73113 |
| 2 星期 | 2.71619 |
| 1 个月 | 2.68000 |
| 2 个月 | 2.83720 |
| 3 个月 | 2.94452 |
| 6 个月 | 3.20000 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月21日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 2.67750 |
| 1 星期 | 2.65524 |
| 2 星期 | 2.65452 |
| 1 个月 | 2.68577 |
| 2 个月 | 2.83649 |
| 3 个月 | 2.93506 |
| 6 个月 | 3.20000 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月24日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 2.75566 |
| 1 星期 | 2.72458 |
| 2 星期 | 2.68958 |
| 1 个月 | 2.69452 |
| 2 个月 | 2.85089 |
| 3 个月 | 2.94452 |
| 6 个月 | 3.20000 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月25日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 3.12500 |
| 1 星期 | 3.05994 |
| 2 星期 | 2.92429 |
| 1 个月 | 2.78256 |
| 2 个月 | 2.89786 |
| 3 个月 | 2.98482 |
| 6 个月 | 3.20000 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月26日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 3.13976 |
| 1 星期 | 3.04500 |
| 2 星期 | 2.88857 |
| 1 个月 | 2.79411 |
| 2 个月 | 2.90536 |
| 3 个月 | 2.98720 |
| 6 个月 | 3.20000 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月27日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 3.19071 |
| 1 星期 | 3.11137 |
| 2 星期 | 2.91679 |
| 1 个月 | 2.78821 |
| 2 个月 | 2.91185 |
| 3 个月 | 2.97869 |
| 6 个月 | 3.20518 |
| 12 个月 | 3.50000 |
2026年8月28日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 3.42464 |
| 1 星期 | 3.23196 |
| 2 星期 | 2.93196 |
| 1 个月 | 2.85000 |
| 2 个月 | 2.94268 |
| 3 个月 | 3.00875 |
| 6 个月 | 3.20518 |
| 12 个月 | 3.50566 |
2026年8月31日香港银行同业拆借利率(hibor)
| 到期日 | 港元利息结算率 (%) |
| 隔夜 | 4.09857 |
| 1 星期 | 3.23024 |
| 2 星期 | 2.91899 |
| 1 个月 | 2.85000 |
| 2 个月 | 2.95071 |
| 3 个月 | 3.01964 |
| 6 个月 | 3.22679 |
| 12 个月 | 3.51470 |
评论列表(1条)
比内地银行拆借利率低。