公司名称 | 英国保诚 | 友邦 |
计划名称 | 隽升储蓄保障计划 | 充裕未来 |
保障期 | 至100岁 | 100岁 |
缴款年期 | 趸交/5/10 | 5/10 |
领取方式 | 灵活,随时领取 | 灵活,随时领取 |
账户总值 | 保证(现金价值)+非保证(分红) | 保证(现金价值)+非保证(分红) |
身故赔偿总值 |
总保费+2500美金与 现金价值的较大者+累计红利 |
现金价值+红利的和与
总保费的105%较大者 |
举例 | 3岁男孩 | 3岁男孩 |
年缴保费 | 20000美金 | 20000美金 |
对应保额 | 315,500 | 294,580 |
缴费年限 | 10年 | 10年 |
总缴保费 | 200,000 | 200,000 |
回本时间(保证≥总保费) | 第25个保单年度 | 第28个保单年度 |
回本时间(总值≥总保费) | 第10个保单年度 | 第10个保单年度 |
65岁一次性领取(保证) | 358,093 | 360,271 |
65岁一次性领取(总值) | 8,310,367 | 9,725,375 |
回报率(总值/总保费) | 42倍 | 48倍 |
100岁满期金可领取(保证) | 501,961 | 510,507 |
100岁满期金可领取(总值) | 95,608,003 | 119,109,224 |
期满回报率(总值/总保费) | 478倍 | 596倍 |
公司名称 | 英国保诚 | 友邦 |
计划名称 | 隽升储蓄保障计划 | 充裕未来 |
保障期 | 至100岁 | 100岁 |
缴款年期 | 趸交/5/10 | 5/10 |
领取方式 | 灵活,随时领取 | 灵活,随时领取 |
身故责任 | 倘受保人不幸身故,本公司将会支付以下所有项目之总和, 惟需扣除任何未偿还之贷款及利息 – 保证现金价值; – 所有累积之归原红利金额﹝如有﹞; – 将特别红利金额﹝如有﹞。保证身故赔偿不少于“隽升”储蓄保障计划之已缴总基本保费﹝不包括任何附加或额外保障﹞并另加 2500美金,用作计算身故赔偿之惟需扣除任何未偿已还缴总基本保费之贷款及利息将及在保单会根据减少后生效期的保额被间所赎回之任 |
倘受保人不幸身故,本公司将 会支付以下较高者 (1)现金价值加上分红。 |
举例 | 5岁女孩(中国) | 5岁女孩(中国) |
年缴保费 | 36,263美金 | 36263 |
对应保额 | 393400 | 370408 |
缴费年限 | 5年 | 5 |
总缴保费 | 181315 | 181315 |
回本时间(现金价值≥总保费) | 第20年 | 第22年 |
回本时间(现金价值+红利≥总保费) | 第7年 | 第8年 |
65岁一次性领取(不包含红利) | 324,948 | 326,700 |
65岁一次性领取(包含红利) | 10,036,743 | 9,069,492 |
回报率(包含红利) | 55倍 | 50倍 |
100岁满期金可领取(不包含红利) | 455,951 | 462,640 |
100岁满期金可领取(包含红利) | 116,299,056 | 111,435,973 |
期满回报率(总金额/总保费) | 641倍 | 614倍 |